| 15. Предоставление социальных услуг родителям (иным представителям) несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, в полустационарной форме социального обслуживания | ||||
| 15.1 | Социально-медицинские услуги | |||
| Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья), а именно: | ||||
| Консультирование по социально-медицинским вопросам | 15 | 2 | 26,55 | |
| Содействие в получении медицинской помощи в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, целевых и территориальных программ обязательного медицинского страхования в государственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждениях | 15 | 72,58 | ||
| Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 30 | 2 | 187,88 | |
| 15.2 | Социально-психологические услуги | |||
| Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений, включая диагностику и коррекцию, а именно: | ||||
| Социально-психологическая диагностика | 60 | 1 | 326,95 | |
| Социально-психологическая коррекция | 30 | 1 | 163,49 | |
| Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 30 | 1 | 179,44 | |
| Экстренная психологическая помощь | 60 |
по мере необходимости |
237,16 | |
| Социально-психологический патронаж | 90 | 2 | 355,20 | |
| 15.3 | Социально-педагогические услуги | |||
| Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование, а именно: | ||||
| Социально-педагогическое консультирование | 15 | 5 | 79,41 | |
| Формирование позитивных интересов получателей социальных услуг (в том числе в сфере досуга) | 30 | 2 | 128,85 | |
| Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами | 30 | 1 | 129,00 | |
| 15.4 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |||
| Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания, а именно: | ||||
| Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | 20 | 1 | 107,22 | |
| Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, а именно: | ||||
| Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации | 20 | 1 | 107,22 | |
| Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации, а именно: | ||||
| Обучение родителей (законных представителей) правилам пользования средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 90 | 1 | 252,15 | |
| Настройка технического средства реабилитации | 90 | 1 | 374,62 | |
| 15.5 | Социально-трудовые услуги | |||
| Оказание помощи в трудоустройстве | 20 | 1 | 104,83 | |
| 15.6 | Социально-правовые услуги | |||
| Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 30 | По мере необходимости | 118,05 | |
| Оказание помощи в защите прав и законных интересов | 30 | По мере необходимости | 118,05 | |
| Консультирование родителей (законных представителей) по вопросам оборудования специальными средствами и приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (ребенком-инвалидом), имеющим стойкие нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения | 30 | 1 | 160,30 | |
| Оказание помощи в оформлении и (или) восстановлении документов получателей социальных услуг | 30 | По мере необходимости | 118,05 | |
